Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Mil local WEB 22 avr. 2023, 06:40:40 310 315
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz importé WEB 22 avr. 2023, 06:40:40 450 455
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Maïs blanc WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 220 230
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Maïs jaune WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 220 230
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Mil local WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 325 325
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Niébé blanc WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 310 320
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Riz étuvé WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 340 350
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Riz importé WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 410 420
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Riz local WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 380 400
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Riz paddy WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 190 190
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Sorgho blanc WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 225 225
OUEDRAOGO Mahamadi (+22671770878) Bama Sorgho blanc WEB 22 avr. 2023, 06:00:14 225 225
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Arachide graine WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 500 550
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Maïs blanc WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 175 200
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Maïs jaune WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 175 200
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Mil local WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 200 225
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Soja WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 350 400
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Badara Sorgho blanc WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 225 250
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Arachide coque WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 150 155
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Arachide graine WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 600 625
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Fonio WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 600 625
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Maïs blanc WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 225 230
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Maïs jaune WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 225 230
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Mil local WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 350 365
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Niébé blanc WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 450 500
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Riz décortiqué WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 350 365
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Riz importé WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 300 325
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Riz local WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 350 360
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Soja WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 250 260
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Sorgho blanc WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 225 235
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Sorgho rouge WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 225 235
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Niéneta Sésame bigarré WEB 21 avr. 2023, 22:00:00 500 525
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Amande de karité conventionnelle WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 290 300
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Arachide graine WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 525 540
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Beure de Karité conventionnelle WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 1 290 1 300
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Maïs blanc WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 245 255
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Mil local WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 280 290
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Niébé blanc WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 290 300
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Riz décortiqué WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 365 370
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Riz importé WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 400 425
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Soja WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 370 385
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Sorgho blanc WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 215 225
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Sorgho rouge WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 180 190
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Pouytenga Sésame bigarré WEB 20 avr. 2023, 22:00:00 740 750
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Maïs blanc WEB 20 avr. 2023, 06:54:54 200 230
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Maïs jaune WEB 20 avr. 2023, 06:54:54 230 250
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Mil local WEB 20 avr. 2023, 06:54:54 250 275
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Niébé blanc WEB 20 avr. 2023, 06:54:54 390 400
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Sorgho rouge WEB 20 avr. 2023, 06:54:54 250 275
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Amande de karité conventionnelle WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 400 400
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Arachide coque WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 360 370
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Arachide graine WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 600 640
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Beure de Karité conventionnelle WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 1 300 1 300
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Fonio WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 1 000 1 000
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Maïs blanc WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 225 230
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Maïs jaune WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 225 230
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Mil local WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 295 300
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Niébé blanc WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 310 320
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Niébé rouge WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 300 300
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Oignon violet de galmi WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 190 200
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Riz étuvé WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 270 320
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Riz décortiqué WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 300 325
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Riz importé WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 400 450
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Riz local WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 270 280
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Riz paddy WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 240 245
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sorgho rouge WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 220 225
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sésame bigarré WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 700 720
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sésame blanc S42 WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 700 700
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Soja WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 450 500
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sorgho blanc WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 220 225
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sésame blanc S42 WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 700 700
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Soja WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 450 500
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sorgho blanc WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 220 225
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sésame blanc S42 WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 700 700
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Soja WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 450 500
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sorgho blanc WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 220 225
OUEDRAOGO Haïdara (+22676019137) Ouahigouya Sésame blanc S42 WEB 20 avr. 2023, 04:35:23 700 700
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Arachide graine SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 810 845
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Maïs blanc SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 180 210
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Mil local SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 325 350
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Soja SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 325 350
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sorgho blanc SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 220 225
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sésame bigarré SMS 19 avr. 2023, 11:26:05 800 825
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sorgho rouge SMS 19 avr. 2023, 11:24:54 200 210
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sorgho blanc SMS 19 avr. 2023, 11:24:54 250 265
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Maïs jaune SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 220 225
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Maïs blanc SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 220 225
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Noix De Karité (Non Décortiquées) SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 360 370
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sésame blanc S42 SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 870 880
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sésame bigarré SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 850 875
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Noix de cajoux SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 260 280
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Mil local SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 200 220
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Arachide graine SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 425 450
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Grain de néré SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 430 450
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Niébé rouge SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 255 265
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Niébé blanc SMS 19 avr. 2023, 11:24:53 405 425
KABRE Mahamady (+22678849214) Sankariare Amande de karité conventionnelle WEB 19 avr. 2023, 11:21:36 365 0
KABRE Mahamady (+22678849214) Sankariare Arachide graine WEB 19 avr. 2023, 11:21:36 725 0
KABRE Mahamady (+22678849214) Sankariare Maïs blanc WEB 19 avr. 2023, 11:21:36 215 0
KABRE Mahamady (+22678849214) Sankariare Maïs jaune WEB 19 avr. 2023, 11:21:36 225 0