Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Fonio SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 700 800
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Maïs blanc SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 215 225
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Mil local SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 235 250
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Niébé blanc SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 550 600
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Sésame blanc S42 SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 680 850
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Sorgho blanc SMS 17 avr. 2024, 09:47:48 200 225
NACRO Sarata (+22661336823) Nouna Amande de karité conventionnelle SMS 17 avr. 2024, 09:47:47 120 150
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide coque WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 155 160
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide graine WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 600 625
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Fonio WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 500 525
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 185 190
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 185 190
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Mil local WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 300 325
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 400 450
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz décortiqué WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 350 360
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz importé WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 300 328
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz local WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 370 375
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 250 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 250 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 250 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 17:18:33 250 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide coque WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 155 160
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide graine WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 600 625
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Fonio WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 500 525
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 185 190
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 185 190
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Mil local WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 300 325
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 400 450
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz décortiqué WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 350 360
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz importé WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 300 325
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz local WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 370 375
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 250 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 215 225
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 215 225
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 17:07:32 215 225
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Amande de karité conventionnelle WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 190 195
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide coque WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 475 480
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide graine WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 765 770
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 215 220
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 215 220
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Mil local WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 300 305
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 430 435
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Oignon violet de galmi WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 510 515
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz importé WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 600 605
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz paddy WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 185 190
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 260 265
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sésame bigarré WEB 16 avr. 2024, 17:01:10 925 930
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Amande de karité conventionnelle WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 250 265
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Arachide graine WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 560 570
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Beure de Karité conventionnelle WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 1 100 1 150
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Grain de néré WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 550 570
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 245 250
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 260 270
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Mil local WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 300 325
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 420 435
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Poudre de pain de singe WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 1 300 1 350
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz décortiqué WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 375 385
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz étuvé WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 410 425
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz importé WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 445 450
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Soja WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 330 340
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 220 240
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 16:00:10 200 210
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 190 195
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 190 195
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 550 625
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Mil local WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 200 205
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 185 190
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 185 190
SAGNON Issiaka (+22670930516) Sidéradougou. Sésame blanc S42 WEB 16 avr. 2024, 15:28:29 850 875
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Amande de karité conventionnelle WEB 16 avr. 2024, 10:56:47 190 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Arachide graine WEB 16 avr. 2024, 10:56:47 675 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 10:56:47 210 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 10:56:47 215 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Oignon violet de galmi SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 400 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Maïs blanc SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 175 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Maïs jaune SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 175 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Sorgho blanc SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 200 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Mil local SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 250 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Niébé blanc SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 275 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Riz local SMS 16 avr. 2024, 10:41:08 160 0
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Maïs blanc WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 230 250
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Maïs jaune WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 250 275
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Mil local WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 250 280
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Niébé blanc WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 350 375
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Sorgho blanc WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 250 280
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Toma Sorgho rouge WEB 16 avr. 2024, 00:00:00 275 300
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Arachide graine SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 700 710
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Sorgho blanc SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 250 265
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Soja SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 325 335
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Riz paddy SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 185 200
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Riz étuvé SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 490 500
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Sésame blanc S42 SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 700 750
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Amande de karité conventionnelle SMS 15 avr. 2024, 14:37:04 235 245
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Maïs blanc SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 250 265
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Maïs jaune SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 255 265
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Mil local SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 325 335
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Niébé blanc SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 450 465
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Sorgho rouge SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 210 215
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Arachide coque SMS 15 avr. 2024, 14:37:03 285 295
NASSOUROU Hamadou (+22670533112) Dori Arachide coque WEB 15 avr. 2024, 14:35:19 0 200