Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 4 oct. 2024, 12:10:12 255 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz local WEB 4 oct. 2024, 12:10:12 370 380
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 4 oct. 2024, 12:10:12 255 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide coque WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 160 165
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Arachide graine WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 600 625
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Bissap WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 400 425
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Fabirama WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 400 425
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Fonio WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 450 500
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs blanc WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 285 290
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Maïs jaune WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 285 290
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Mil local WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 370 380
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Niébé blanc WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 380 390
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Patate douce chair blanche WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 300 325
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Patate douce chair orange WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 325 330
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz décortiqué WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 365 370
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz importé WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 300 325
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz local WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 370 380
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 255 260
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Riz local WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 370 380
TRAORE Idriss (+22661025617) Niéneta Soja WEB 4 oct. 2024, 12:04:44 255 260
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Oignon violet de galmi SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 400 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Maïs blanc SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 225 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Maïs jaune SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 225 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Sorgho blanc SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 200 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Mil local SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 375 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Niébé blanc SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 550 0
WONNI Yacouba (+22670856847) Niassan Riz local SMS 4 oct. 2024, 09:25:32 165 0
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Arachide coque WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 265 300
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Arachide graine WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 545 560
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Maïs blanc WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 350 375
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Maïs jaune WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 350 375
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Mil local WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 280 300
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Niébé blanc WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 625 645
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Niébé rouge WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 580 605
SOULAMA KOUNTANN (+22672166525) Banfora Riz local WEB 4 oct. 2024, 09:06:52 525 545
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Maïs blanc WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 250 275
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Maïs jaune WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 250 275
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Mil local WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 415 425
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Niébé blanc WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 500 550
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Riz importé WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 480 500
OUATTARA Ibrahim (+22670723552) Kongoussi Sorgho blanc WEB 4 oct. 2024, 00:00:00 280 300
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Maïs jaune SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 285 290
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Mil local SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 415 425
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Niébé blanc SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 700 750
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Sorgho rouge SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 245 250
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Sorgho blanc SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 300 310
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Arachide coque SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 245 250
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Arachide graine SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 490 500
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Riz paddy SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 200 210
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Riz étuvé SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 425 450
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Soja SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 385 400
MINOUNGOU Alizèta (+22670792051) Tenkodogo Amande de karité conventionnelle SMS 3 oct. 2024, 13:53:52 200 215
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Amande de karité conventionnelle WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 250 260
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Arachide graine WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 495 515
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Beure de Karité conventionnelle WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 900 900
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Bissap WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 875 900
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs blanc WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 290 295
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs jaune WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 300 310
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Mil local WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 420 430
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Niébé blanc WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 575 600
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair blanche WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 200 225
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair orange WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 235 250
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz décortiqué WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 420 425
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz importé WEB 3 oct. 2024, 13:52:00 490 500
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Maïs blanc SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 245 290
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Maïs jaune SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 245 290
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Soja SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 365 400
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sorgho mixte SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 265 300
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sésame bigarré SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 1 000 1 165
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sésame blanc S42 SMS 2 oct. 2024, 18:06:00 1 165 2 000
DRABO Allakagni (+22674232081) Tougan Arachide coque WEB 2 oct. 2024, 13:03:58 165 160
DRABO Allakagni (+22674232081) Tougan Arachide graine WEB 2 oct. 2024, 13:03:58 750 700
DRABO Allakagni (+22674232081) Tougan Maïs blanc WEB 2 oct. 2024, 13:03:58 285 280
DRABO Allakagni (+22674232081) Tougan Mil local WEB 2 oct. 2024, 13:03:58 285 280
DRABO Allakagni (+22674232081) Tougan Sorgho blanc WEB 2 oct. 2024, 13:03:58 225 220
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Amande de karite bio WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 350 0
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Arachide graine WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 0 600
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Beure de Karité conventionnelle WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 0 1 200
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Maïs blanc WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 270 275
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Mil local WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 375 400
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Niébé blanc WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 750 775
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Riz importé WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 480 550
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Riz local WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 0 500
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Soja WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 0 350
YILLI Ousmane (+22670780161) Dédougou Sorgho blanc WEB 2 oct. 2024, 09:02:16 280 300
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Amande de karité conventionnelle WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 250 265
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Arachide graine WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 485 495
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Beure de Karité conventionnelle WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 900 900
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Bissap WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 850 900
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs blanc WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 290 290
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs jaune WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 300 300
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Mil local WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 425 435
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Niébé blanc WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 550 560
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair blanche WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 200 225
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair orange WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 250 250
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Poudre de pain de singe WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 1 300 1 350
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz décortiqué WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 415 425
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz étuvé WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 440 450
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz importé WEB 1 oct. 2024, 14:44:42 495 500
OUATTARA Issa (+22671098851) Badara Arachide graine WEB 1 oct. 2024, 14:22:05 425 0