Auteur Marché Produit Source Date Prix de gros Prix de détail
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sorgho mixte SMS 26 mars 2025, 16:36:36 250 300
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sésame bigarré SMS 26 mars 2025, 16:36:36 600 1 165
TRAORE Issouf (+22660403832) Niangoloko Sésame blanc S42 SMS 26 mars 2025, 16:36:36 600 2 000
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Amande de karité conventionnelle WEB 26 mars 2025, 14:04:16 625 630
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Amarante WEB 26 mars 2025, 14:04:16 300 305
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide coque WEB 26 mars 2025, 14:04:16 425 430
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide graine WEB 26 mars 2025, 14:04:16 610 615
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Bissap WEB 26 mars 2025, 14:04:16 2 600 2 650
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs blanc WEB 26 mars 2025, 14:04:16 265 270
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs jaune WEB 26 mars 2025, 14:04:16 265 270
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Mil local WEB 26 mars 2025, 14:04:16 365 370
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Niébé blanc WEB 26 mars 2025, 14:04:16 575 580
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Oignon violet de galmi WEB 26 mars 2025, 14:04:16 515 520
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz étuvé WEB 26 mars 2025, 14:04:16 450 455
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz importé WEB 26 mars 2025, 14:04:16 600 605
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz paddy WEB 26 mars 2025, 14:04:16 220 225
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Soja WEB 26 mars 2025, 14:04:16 425 450
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sorgho blanc WEB 26 mars 2025, 14:04:16 285 290
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sésame blanc S42 WEB 26 mars 2025, 14:04:16 775 780
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya voandzou WEB 26 mars 2025, 14:04:16 600 605
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Amande de karité conventionnelle WEB 26 mars 2025, 13:26:24 625 630
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Amarante WEB 26 mars 2025, 13:26:24 300 305
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide coque WEB 26 mars 2025, 13:26:24 425 430
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Arachide graine WEB 26 mars 2025, 13:26:24 610 615
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Bissap WEB 26 mars 2025, 13:26:24 2 600 2 650
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs blanc WEB 26 mars 2025, 13:26:24 265 270
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Maïs jaune WEB 26 mars 2025, 13:26:24 265 270
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Mil local WEB 26 mars 2025, 13:26:24 365 370
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Niébé blanc WEB 26 mars 2025, 13:26:24 575 580
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Oignon violet de galmi WEB 26 mars 2025, 13:26:24 515 520
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz étuvé WEB 26 mars 2025, 13:26:24 450 455
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz importé WEB 26 mars 2025, 13:26:24 600 605
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Riz paddy WEB 26 mars 2025, 13:26:24 220 225
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Soja WEB 26 mars 2025, 13:26:24 425 450
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sorgho blanc WEB 26 mars 2025, 13:26:24 285 290
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya Sésame blanc S42 WEB 26 mars 2025, 13:26:24 720 725
SAWADOGO Sibiri (+22670523971) Kaya voandzou WEB 26 mars 2025, 13:26:24 600 605
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Amande de karité conventionnelle WEB 26 mars 2025, 13:22:31 530 550
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Bissap WEB 26 mars 2025, 13:22:31 675 700
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Fonio WEB 26 mars 2025, 13:22:31 750 775
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Maïs blanc WEB 26 mars 2025, 13:22:31 230 240
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Maïs jaune WEB 26 mars 2025, 13:22:31 250 260
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Mil local WEB 26 mars 2025, 13:22:31 350 375
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Niébé blanc WEB 26 mars 2025, 13:22:31 750 775
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Patate douce chair blanche WEB 26 mars 2025, 13:22:31 200 210
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Patate douce chair orange WEB 26 mars 2025, 13:22:31 225 240
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Riz local WEB 26 mars 2025, 13:22:31 375 400
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Soja WEB 26 mars 2025, 13:22:31 350 370
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Sorgho blanc WEB 26 mars 2025, 13:22:31 300 325
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara Sésame bigarré WEB 26 mars 2025, 13:22:31 750 775
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara voandzou WEB 26 mars 2025, 13:22:31 725 750
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara voandzou WEB 26 mars 2025, 13:22:31 725 750
BARRO Dramane (+22670758317) Orodara voandzou WEB 26 mars 2025, 13:22:31 725 750
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Anacarde WEB 26 mars 2025, 12:47:20 550 560
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Arachide graine WEB 26 mars 2025, 12:47:20 590 600
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Bissap WEB 26 mars 2025, 12:47:20 800 0
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Fonio décortiqué WEB 26 mars 2025, 12:47:20 550 575
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Grain de néré WEB 26 mars 2025, 12:47:20 850 875
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Maïs blanc WEB 26 mars 2025, 12:47:20 240 250
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Maïs jaune WEB 26 mars 2025, 12:47:20 240 250
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Mil local WEB 26 mars 2025, 12:47:20 400 0
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Riz étuvé WEB 26 mars 2025, 12:47:20 400 0
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Riz importé WEB 26 mars 2025, 12:47:20 550 0
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Riz local WEB 26 mars 2025, 12:47:20 475 500
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Soja WEB 26 mars 2025, 12:47:20 300 310
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Sorgho blanc WEB 26 mars 2025, 12:47:20 290 300
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Sorgho rouge WEB 26 mars 2025, 12:47:20 290 300
COULIBALY MAMADOU (+22676699759) Toussiana Sorgho rouge WEB 26 mars 2025, 12:47:20 290 300
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Amande de karité conventionnelle WEB 26 mars 2025, 10:51:07 290 300
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Arachide graine WEB 26 mars 2025, 10:51:07 460 470
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Beure de Karité conventionnelle WEB 26 mars 2025, 10:51:07 1 050 1 050
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Bissap WEB 26 mars 2025, 10:51:07 850 875
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Grain de néré WEB 26 mars 2025, 10:51:07 775 785
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs blanc WEB 26 mars 2025, 10:51:07 280 285
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Maïs jaune WEB 26 mars 2025, 10:51:07 280 290
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Mil local WEB 26 mars 2025, 10:51:07 395 400
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Niébé blanc WEB 26 mars 2025, 10:51:07 535 550
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair blanche WEB 26 mars 2025, 10:51:07 260 270
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Patate douce chair orange WEB 26 mars 2025, 10:51:07 265 275
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Poudre de pain de singe WEB 26 mars 2025, 10:51:07 3 500 3 500
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz décortiqué WEB 26 mars 2025, 10:51:07 400 400
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz étuvé WEB 26 mars 2025, 10:51:07 440 450
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Riz importé WEB 26 mars 2025, 10:51:07 435 450
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Soja WEB 26 mars 2025, 10:51:07 380 385
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sorgho blanc WEB 26 mars 2025, 10:51:07 285 285
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sorgho rouge WEB 26 mars 2025, 10:51:07 220 225
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sésame bigarré WEB 26 mars 2025, 10:51:07 650 650
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Sésame blanc S42 WEB 26 mars 2025, 10:51:07 700 700
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga Tamarin WEB 26 mars 2025, 10:51:07 300 325
ZOUNGRANA Goerges (+22670334090) Pouytenga voandzou WEB 26 mars 2025, 10:51:07 565 580
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Maïs blanc WEB 25 mars 2025, 20:35:09 250 275
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Maïs jaune WEB 25 mars 2025, 20:35:09 275 290
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Mil local WEB 25 mars 2025, 20:35:09 325 350
KOUTOU KArim (+22653622858) Toma Niébé blanc WEB 25 mars 2025, 20:35:09 450 475
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Amarante WEB 25 mars 2025, 16:24:41 0 400
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Arachide graine WEB 25 mars 2025, 16:24:41 660 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Bissap WEB 25 mars 2025, 16:24:41 0 2 000
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Maïs blanc WEB 25 mars 2025, 16:24:41 245 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Maïs jaune WEB 25 mars 2025, 16:24:41 250 0
KABRE Mahamadi (+22670262714) Sankariare Mil local WEB 25 mars 2025, 16:24:41 340 0